类型 |
重量 (g/m²) |
厚度 (mm) |
透气 (L/m2 · S) |
过滤精度 (μm) |
抗张强度 (N/5cm) |
颜色 | 材料 | |
CD | MD | |||||||
PET湿法无纺布 | ||||||||
MGPT-30 | 30 ± 3 | 0.23 ± 0.03 | 3700 - 4700 | 60 - 75 | ≥7 | ≥80 | 白 | PET+胶水 |
MGPT-40 | 40 ± 3 | 0.27 ± 0.03 | 2500 - 3500 | 45 - 60 | ≥15 | ≥100 | 白 | PET+胶水 |
MGPT-50 | 50 ± 3 | 0.35 ± 0.05 | 2300 - 3300 | 40 - 55 | ≥18 | ≥120 | 白 | PET+胶水 |
MGPT-60 | 60 ± 3 | 0.45 ± 0.05 | 1900 - 2900 | 30 - 45 | ≥20 | ≥140 | 白 | PET+胶水 |
MGPT-80 | 80 ± 3 | 0.45 ± 0.05 | 1000 - 2000 | 10 - 25 | ≥35 | ≥230 | 白 | PET+胶水 |
MGPT-N30 | 30 ± 3 | 0.24 ± 0.02 | 3200 - 4200 | 50 - 65 | ≥4 | ≥45 | 白 | PET+胶水 |
MGPT-N40 | 40 ± 3 | 0.31 ± 0.03 | 3200 - 4200 | 50 - 65 | ≥4.5 | ≥48 | 白 | PET+胶水 |
MGPT-N60 | 60 ± 5 | 0.4 ± 0.05 | 1900 - 2900 | 30 - 45 | ≥7 | ≥85 | 白 | PET+胶水 |
MGPT-N80 | 80 ± 5 | 0.45 ± 0.05 | 1400 - 2400 | 20 - 35 | ≥8 | ≥130 | 白 | PET+胶水 |
MGPT-N100 | 100 ± 8 | 0.5 ± 0.03 | 1200 - 2200 | 15 - 30 | ≥20 | ≥200 | 白 | PET+胶水 |
MGPT-D90 | 90 ± 5 | 0.49 ± 0.05 | 1100 - 2100 | 10 - 25 | ≥40 | ≥210 | 白 | PET+胶水 |
PET纺粘无纺布 | ||||||||
MGPET-30 | 30 ± 3 | 0.18 ± 0.03 | 2500 - 3500 | 45 - 60 | ≥35 | ≥50 | 白 | PET |
MGPET-60 | 60 ± 4 | 0.31 ± 0.03 | 1000 - 1800 | 10 - 25 | ≥82 | ≥125 | 白 | PET |
MGPET-200 | 200 ± 10 | 0.6 ± 0.1 | 100 - 170 | 5 - 10 | ≥500 | ≥650 | 白 | PET |
MGP-80 | 80 ± 5 | 0.32 ± 0.05 | 600 - 1000 | 7 - 11 | ≥110 | ≥170 | 白 | PET |
MGP-90 | 90 ± 5 | 0.35 ± 0.05 | 500 - 900 | 6 - 10 | ≥140 | ≥180 | 白 | PET |
MGP-100 | 100 ± 5 | 0.39 ± 0.05 | 400 - 600 | 5 - 8 | ≥190 | ≥230 | 白 | PET |
针刺无纺布 | ||||||||
MGT-70 | 70 ± 4 | 0.3 ± 0.03 | 2300 - 3300 | 45 - 60 | ≥60 | ≥120 | 白 | PET + PP |
MGT-80 | 80 ± 4 | 0.39 ± 0.05 | 2000 - 3000 | 30 - 45 | ≥70 | ≥130 | 白 | PET + PP |
MGT-90 | 90 ± 5 | 0.45 ± 0.05 | 1800 - 2800 | 25 - 40 | ≥80 | ≥150 | 白 | PET + PP |
MGT-100 | 100 ± 5 | 0.54 ± 0.05 | 1600 - 2600 | 25 - 35 | ≥90 | ≥160 | 白 | PET + PP |
MGT-150 | 150 ± 8 | 0.78 ± 0.05 | 1100 - 2100 | 10-25 | ≥120 | ≥240 | 白 | PET + PP |
MGT-220 | 220 ± 10 | 0.83 ± 0.05 | 850 - 950 | 8-12 | ≥220 | ≥480 | 白 | PET + PP |
MGT-D90 | 90 ± 5 | 0.52 ± 0.05 | 1600 - 2600 | 20 - 35 | ≥110 | ≥200 | 白 | PET + PP |
MGT-D150 | 150 ± 8 | 0.9 ± 0.05 | 1200 - 2200 | 15 - 30 | ≥218 | ≥387 | 白 | PET + PP |
PP纺粘无纺布 | ||||||||
MGPP-10 | 10 ± 2 | 0.1 ± 0.02 | 7000 - 8000 | 90 - 105 | ≥6 | ≥8 | 白 | PP |
MGPP-20 | 20 ± 2 | 0.21 ± 0.02 | 5800 - 6800 | 75 - 90 | ≥17 | ≥23 | 白 | PP |
MGPP-30 | 30 ± 3 | 0.28 ± 0.03 | 5000 - 6000 | 65 - 80 | ≥20 | ≥30 | 白 | PP |
MGPP-40 | 40 ± 3 | 0.35 ± 0.03 | 4000 - 5000 | 60 - 75 | ≥33 | ≥40 | 白 | PP |
MGPP-50 | 50 ± 3 | 0.4 ± 0.03 | 3500 - 4500 | 55 - 70 | ≥35 | ≥45 | 白 | PP |
MGPP-60 | 60 ± 5 | 0.45 ± 0.03 | 2800 - 4000 | 45 - 60 | ≥62 | ≥67 | 白 | PP |
MGPP-70 | 70 ± 5 | 0.5 ± 0.03 | 2000 - 3000 | 40 - 55 | ≥72 | ≥77 | 白 | PP |
MGPP-80 | 80 ± 5 | 0.53 ± 0.03 | 1200 - 2200 | 15 - 30 | ≥77 | ≥82 | 白 | PP |
MGPP-90 | 90 ± 5 | 0.54 ± 0.02 | 1000 - 2000 | 10-25 | ≥82 | ≥97 | 白 | PP |
MGPP-100 | 100 ± 7 | 0.58 ± 0.03 | 900 - 1200 | 10-25 | ≥87 | ≥100 | 白 | PP |
MGPP-110 | 110 ± 7 | 0.6 ± 0.03 | 800 - 900 | 8-12 | ≥92 | ≥105 | 白 | PP |
MGPP-120 | 120 ± 7 | 0.64 ± 0.03 | 400 - 500 | 5-10 | ≥102 | ≥110 | 白 | PP |
如需了解更多未在此表中列出的过滤材料织物类型,请联系名冠。 | ||||||||
寻找高品质的过滤材料?名冠永远在这里帮忙。
E-mail: contact@mingguangroup.com
+86-21-3350-6325
上海市闵行区闵虹路166弄2号2301/2319室
在当今世界,清洁空气的重要性不可低估。随着人们对空气污染及其对人类健康影响的认识不断提高.空气过滤织物材料行业已获得了巨大的发展。
室内空气质量在创造健康舒适的家居环境方面发挥着重要作用。由于人们大部分时间都在室内度过,因此必须确保他们呼吸的空气清洁且不含污染物。
空气传播疾病一直是世界范围内公共卫生的重大威胁。近年来,世界经历了诸如19型冠状病毒等传染病的破坏性影响。